Nickel Ni200/Ni 201 dị ọcha maka njikọ batrị
2P dị ọcha nickel warara, nke obosara 49.5mm bụ ọkọlọtọ size maka 18650 2p warara. Na nha ndị ọzọ nke nickel strip nwere ike ịhazi ya. Nickel dị ọcha nwere ihe ndị na-arụ ọrụ nke ọma, nguzogide corrosion dị elu na gburugburu dị iche iche, yana njirimara magnetik, nnyefe ọkụ dị elu, àgwà dị elu, obere gas na nrụgide dị ala. Nickel dị ọcha nwekwara ezigbo ebe ịgbado ọkụ na ike tensile dị elu.
Ngwa nickel dị ọcha:
1. Nguzogide dị ala, mee ka batrị batrị dịkwuo ike, chekwaa ike.
2. Nickel dị ọcha iji mee ka ọ dị mfe ịgbado ọkụ, njikọ kwụsiri ike
3. Ezi tensile na mgbakọ na-arụ ọrụ dị mfe.
4. Nhazi nhazi, chekwaa oke ọrụ maka ndị ahịa na mgbakọ batrị.
5. Igwe ọkụ eletrik dị elu
6. Anti-corrosive na obere nguzogide
18650 Batrị Nickel Strip
H udi nickel warara: 1P, 2P 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
Nlereanya | Ọkpụrụkpụ | Ogologo ebe ịgbado ọkụ abụọ: 18.5mm | Ogologo ebe ịgbado ọkụ abụọ: 19mm | Ogologo ebe ịgbado ọkụ abụọ: 19.5mm | Ogologo ebe ịgbado ọkụ abụọ: 20/20.25mm |
Obosara (mm) | Obosara (mm) | Obosara (mm) | Obosara (mm) | ||
1P | 0.15 / 0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25.5/27 | 26.5/27 | 26.5/27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
Hudi nickel warara
Nlereanya | Ọkpụrụkpụ | Obosara | Anya nke abụọ ịgbado ọkụ center |
1P | 0.15 / 0.2mm | 8 | 18.5mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
26650 batrị nickel eriri
Nlereanya | Ọkpụrụkpụ | Ogologo ebe ịgbado ọkụ abụọ: 26.2mm | Ogologo ebe ịgbado ọkụ abụọ: 27.6mm |
Obosara (mm) | Obosara (mm) | ||
1P | 0.15 / 0.2mm | 8 | 10 |
2P | 33.3 | 34.8 | |
3P | 59.45 | 62.6 | |
4P | 85.6 | 90.4 | |
5P | 111.75 | 118.2 | |
6P | 137.9 | 146 | |
7P | 164.05 | 173.8 | |
8P | 190.2 | 201.6 | |
9P | 216.35 | 229.4 |
32650 batrị nickel eriri
Nlereanya | Ọkpụrụkpụ | Obosara (mm) | Anya nke abụọ ịgbado ọkụ center |
1P | 0.15 / 0.2mm | 14.7 | 32.5mm (eji maka batrị batrị na-enweghị oghere batrị) |
2P | 47.5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116.5 | ||
5P | 151 |